Header

Censimento Della Popolazione

Popolazione Laureana Cilento 1861-2016

Anno Residenti Variazione Note
1861 1.625
1871 1.702 4,7%
1881 1.916 12,6%
1901 1.921 0,3%
1911 1.675 -12,8%
1921 1.891 12,9%
1931 1.800 -4,8%
1936 1.971 9,5%
1951 2.074 5,2% Massimo
1961 1.863 -10,2%
1971 1.291 -30,7%
1981 1.083 -16,1% Minimo
1991 1.105 2,0%
2001 1.093 -1,1%
2016 ind 1.189 8,8%
Evoluzione Residenti